氣調(diào)保鮮箱_果蔬貯藏保鮮試驗(yàn)試驗(yàn)箱GQ-300主要用于市場(chǎng)上各種水果、蔬菜、花卉、苗木等貯藏保鮮試驗(yàn),通過微電子技術(shù)自動(dòng)控制箱內(nèi)氧氣、氮?dú)狻⒍趸?、乙烯的濃度,以及控制溫、濕度條件達(dá)到保鮮效果,是微生物、環(huán)保、食品生產(chǎn)以及教育科研單位*的理想設(shè)備。
更新日期:2023-05-04
訪問量:1932
氣調(diào)保鮮箱_果蔬貯藏保鮮試驗(yàn)試驗(yàn)箱GQ-300用途
氣調(diào)保鮮箱_果蔬貯藏保鮮試驗(yàn)試驗(yàn)箱GQ-300主要針對(duì)于市場(chǎng)上各種水果、蔬菜、花卉、苗木等進(jìn)行貯藏保鮮試驗(yàn),通過微電子技術(shù)自動(dòng)控制箱內(nèi)氧氣、氮?dú)?、二氧化碳、乙烯的濃度,以及控制溫度、濕度條件達(dá)到保鮮效果,是微生物、環(huán)保、食品生產(chǎn)、高校、科研機(jī)構(gòu)等單位*的理想設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | O2 : 0%~50%;CO2 : 0%~20%;N2:0%~100%;C2H4:0~200ppm; |
| |
顯示精度 | O2:0.01% ;CO2:0.01%;C2H4:0.1ppm |
| |
精 度 | ± 1% |
| |
溫控范圍 | -5℃~50℃ |
| |
溫度均勻度 | ±2℃ |
| |
控溫精度 | ± 0.5℃ |
| |
濕度范圍 | 常態(tài)~95%RH |
| |
控濕精度 | ±3%RH |
| |
制冷量 | 1匹;三腔獨(dú)立 |
| |
加濕器功率 | 2000W;三腔獨(dú)立 |
| |
照明功率 | 10W |
| |
材料 | 彩鋼板 |
| |
儀器尺寸 | 170cm×116cm×192cm
|
| |
額定功率 | 15KW |
| |
工作電源 | AC380V,三相五線 |
| |
重量 | 550Kg |
| |
測(cè)試腔個(gè)數(shù) | 三個(gè) | ||
三個(gè)測(cè)試腔規(guī)格 | 120L、120L、120L | ||
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品清單
(一)備件部分 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 備注 | 數(shù)量 | |
1 | 電源線 |
| 1根 | |
2 | 通訊線 | RS232九針數(shù)據(jù)線 | 1根 | |
3 | 空氣氣管 | 6#*2米 | 3根 | |
4 | 空氣氣管 | 8#*5米 | 1根 | |
5 | 氣管接頭 | 6轉(zhuǎn)8 | 5個(gè) | |
6 | 內(nèi)六角 |
| 1套 | |
7 | 十字鏍絲刀 | 6-10mm | 1把 | |
8 | 螺紋直通 | 06-02 | 5個(gè) | |
9 | 生料帶 |
| 1圈 | |
10 | 木箱 |
| 1個(gè) | |
11 | 水管 |
| 1條 | |
(二)選配部分 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 制氮機(jī) |
|
| 選配 |
(三)客戶自備 | ||||
1 | 電源 500w 380V 10A 3孔插座 接地線 | |||
2 | 氮?dú)?/span> 純度≥99.999%以上 帶減壓閥,輸出范圍0-0.4Mpa,含8轉(zhuǎn)4氣管接口 | |||
3 | 氧氣 純度≥99.999%以上 帶減壓閥,輸出范圍0-0.4Mpa,含8轉(zhuǎn)4氣管接口 | |||
4 | 二氧化碳 純度≥99.999%以上 帶減壓閥,輸出范圍0-0.4Mpa,含8轉(zhuǎn)4氣管接口 | |||
5 | 高錳酸鉀 先準(zhǔn)備1千克 | |||
6 | 制氮機(jī)。由于氮?dú)庀妮^大(一瓶氮?dú)庵荒茏?/span>2-3天實(shí)驗(yàn)),建議配備制氮機(jī)使用 |
相關(guān)產(chǎn)品